Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra: Ultimate Flagship Comparison 2025
2025 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में दो दिग्गज स्मार्टफोन सामने आए हैं — Apple iPhone 17 Pro Max और Samsung Galaxy S26 Ultra। दोनों ही फोन अपनी-अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। आइए, इस पोस्ट में हम इन दोनों के फीचर्स, डिजाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस, कीमत और लॉन्च डेट का रंगीन और इमोजी से भरपूर मुकाबला करें!
लॉन्च डेट और कीमत | Launch Date & Price
मॉडल | लॉन्च डेट | कीमत भारत में (₹) |
---|---|---|
iPhone 17 Pro Max | सितंबर 2025 | ₹1,59,999 – ₹1,79,999 |
Samsung Galaxy S26 Ultra | 15 जुलाई 2025 | ₹1,29,999 – ₹1,59,999 |
Samsung जल्दी आएगा मार्केट में, लेकिन iPhone 17 Pro Max सितंबर में धमाका करेगा!
डिस्प्ले और डिजाइन | Display & Design
फीचर | iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
---|---|---|
डिस्प्ले साइज | 6.9 इंच Super Retina XDR OLED | 6.9 इंच Dynamic AMOLED 2X |
रिज़ॉल्यूशन | 1320 x 2868 पिक्सल, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | 3200 x 1440 पिक्सल, 120Hz, HDR10+ |
प्रोटेक्शन | Ceramic Shield (2025 जनरेशन) | Gorilla Glass Victus 3 |
बॉडी | ग्लास + एल्यूमिनियम फ्रेम | ग्लास + मेटल फ्रेम |
रंग विकल्प | ⚫ ब्लैक, ⚪ व्हाइट, स्काई ब्लू, गोल्ड | ⚫ फैंटम ब्लैक, ⚪ मिस्टिक सिल्वर, ओशन ब्लू, सनसेट गोल्ड |
Samsung का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट और हाई रिज़ॉल्यूशन वाला है, जबकि iPhone का डिस्प्ले Dolby Vision के साथ शानदार वीडियो क्वालिटी देता है।
⚡ परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर | Performance & Software
फीचर | iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
---|---|---|
प्रोसेसर | Apple A19 Pro (3nm) | Exynos 2400 (Global) / Snapdragon 8 Gen 3 (USA) |
RAM | 12GB | 12GB / 16GB |
स्टोरेज | 256GB – 1TB | 256GB – 1TB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 26 | Android 14, One UI 6.0 |
Apple का A19 Pro iOS के साथ बेहतरीन तालमेल रखता है, जबकि Samsung का Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400 हाई-एंड Android परफॉर्मेंस देता है।
कैमरा सिस्टम | Camera System
कैमरा फीचर | iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
---|---|---|
रियर कैमरा | ट्रिपल 48MP (Wide, Ultra-wide, Telephoto 3.5x) | क्वाड: 200MP Wide, 50MP Ultra-wide, 50MP 5x Telephoto, 12MP 3x Telephoto |
फ्रंट कैमरा | 24MP | 40MP |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 8K @ 30fps, Dual Video Mode | 8K @ 30fps, Super Steady Mode |
खास फीचर्स | मैकेनिकल अपर्चर, सेंसर-शिफ्ट OIS, Photonic Engine | लेजर AF, Pro Mode, Director’s View, Night Mode |
Samsung का 200MP कैमरा और दो टेलीफोटो लेंस ज्यादा वर्सेटाइल हैं, वहीं iPhone प्रो वीडियो और पोर्ट्रेट के लिए बेहतर माना जाता है।
बैटरी और चार्जिंग | Battery & Charging
फीचर | iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
---|---|---|
बैटरी क्षमता | लगभग 4500-5000mAh (अनुमान) | 5500mAh |
वायर्ड चार्जिंग | 35W | 45W |
वायरलेस चार्जिंग | Qi 2.2, 50W टॉप theoretical | 25W |
रिवर्स वायरलेस चार्जिंग | 7.5W | समर्थित |
Samsung की बैटरी बड़ी और फास्ट चार्जिंग बेहतर, लेकिन iPhone की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी शानदार है।
कनेक्टिविटी और एक्स्ट्रा फीचर्स | Connectivity & Extras
फीचर | iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
---|---|---|
5G सपोर्ट | हाँ (Sub-6 GHz & mmWave) | हाँ (Sub-6 GHz & mmWave) |
वाई-फाई | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
ब्लूटूथ | 5.3 | 5.3 |
वाटर & डस्ट रेसिस्टेंस | IP69, 6 मीटर तक 30 मिनट | IP68 |
बायोमेट्रिक्स | फेस अनलॉक (फिंगरप्रिंट नहीं) | इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट |
अन्य | USB-C, डायनेमिक आइलैंड, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले | S-Pen सपोर्ट, Samsung DeX |
कौन है विजेता? | Who Wins?
एस्पेक्ट | विजेता | कारण |
---|---|---|
डिस्प्ले | Samsung Galaxy S26 Ultra | ज्यादा रिज़ॉल्यूशन और ब्राइटनेस |
परफॉर्मेंस | ⚖️ टाई | दोनों के प्रोसेसर टॉप क्लास |
कैमरा | Samsung Galaxy S26 Ultra | ज्यादा वर्सेटाइल कैमरा सेटअप |
बैटरी और चार्जिंग | Samsung Galaxy S26 Ultra | बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग |
सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस | Apple iPhone 17 Pro Max | स्मूथ iOS और बेहतर अपडेट सपोर्ट |
डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी | Apple iPhone 17 Pro Max | प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेम और सेरामिक शील्ड |
निष्कर्ष | Conclusion
दोनों फोन 2025 के बेस्ट फ्लैगशिप हैं। अगर आप Android पसंद करते हैं और कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले पर फोकस करते हैं तो Samsung Galaxy S26 Ultra आपके लिए बेस्ट है। वहीं, जो iOS का स्मूथ एक्सपीरियंस और प्रीमियम डिजाइन चाहते हैं, उनके लिए Apple iPhone 17 Pro Max परफेक्ट रहेगा।